版權所有 德州翔燕機械制造有限公司 魯ICP備18054037號-1 網站建設:中企動力 濟南
產品描述
動力型式
操作方式
額定載荷(kg)
載荷中心距(mm)
貨叉最大間距(mm)
最大起升高度(mm)
最小轉彎半徑(mm)
最小直角通道寬度(mm)
門架傾角(deg)
最小離地間隙(mm)
整車長度(無貨叉)(mm)
整車寬度(mm)
防護架高度(mm)
門架不起升高度(mm)
門架起升高度(mm)
軸距(mm)
輪距.前/后(mm)
前輪規格
后輪規格
提升電機功率(kw)
驅動電機功率(kw)
行車制動
停車制動
轉向形式
自重
起升速度
分 類 | 序 號 | 額定起重量統計范圍、規格、配置 | ||
車體基本規格 | 1 | 型號 | CPD-20T | |
2 | 軸距 | mm | 1500 | |
3 | 前輪距 | mm | 1040 | |
4 | 后輪距 | mm | 950 | |
5 | 車身寬度 | mm | 1100 | |
6 | 車體長度(不含貨叉) | mm | 2450 | |
7 | 貨叉尺寸 長x寬x高 | mm | 35*100*1070 | |
8 | 護頂架高度 | mm | 2070 | |
9 | 門架離地間隙 | mm | 110 | |
10 | 軸距中心離地面間隙(滿載) | mm | 110 | |
11 | 車體自重 | KG | 2600 | |
12 | 車輪數 | (前/后) | ||
叉車基本參數 | 13 | 駕駛方式 | (座駕式、站駕式) | 座駕式 |
14 | 動力方式 | (電動、汽油、柴油) | 電動 | |
15 | 總重量(包含蓄電池重量) | kg | 2600 | |
16 | 其中蓄電池重量 | kg | 350 | |
17 | 蓄電池電容電壓 | V/An | 60V260Ah | |
機械動力參數 | 18 | 額定載重量 | kg | 2500 |
19 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
20 | 作業時最大起升高度 | mm | 3000 | |
21 | 門架傾斜角度 | 前/后(°) | 6/12 | |
22 | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 12km/h | |
23 | 貨叉最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 100/120 | |
24 | 驅動電機功率 | KW | 5 | |
油泵電機功率 | KW | 10 | ||
25 | 轉向助力電機 | KW | ||
其他信息 | 26 | 輪胎形式 | (充氣胎、實心無痕胎) | 充氣 |
27 | 行車制動模式 | (機械式、電子式、液壓式) | 液壓 | |
28 | 前輪規格型號 | 650-10 | ||
29 | 后輪規格型號 | 500-8 |
CPD-20T
下一篇