版權所有 德州翔燕機械制造有限公司 魯ICP備18054037號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南
產(chǎn)品描述
動(dòng)力型式
操作方式
額定載荷(kg)
載荷中心距(mm)
貨叉最大間距(mm)
最大起升高度(mm)
最小轉彎半徑(mm)
最小直角通道寬度(mm)
門(mén)架傾角(deg)
最小離地間隙(mm)
整車(chē)長(cháng)度(無(wú)貨叉)(mm)
整車(chē)寬度(mm)
防護架高度(mm)
門(mén)架不起升高度(mm)
門(mén)架起升高度(mm)
軸距(mm)
輪距.前/后(mm)
前輪規格
后輪規格
提升電機功率(kw)
驅動(dòng)電機功率(kw)
行車(chē)制動(dòng)
停車(chē)制動(dòng)
轉向形式
自重
起升速度
分 類(lèi) | 序 號 | 額定起重量統計范圍、規格、配置 | ||
車(chē)體基本規格 | 1 | 型號 | CPD-20T | |
2 | 軸距 | mm | 1500 | |
3 | 前輪距 | mm | 1040 | |
4 | 后輪距 | mm | 950 | |
5 | 車(chē)身寬度 | mm | 1100 | |
6 | 車(chē)體長(cháng)度(不含貨叉) | mm | 2450 | |
7 | 貨叉尺寸 長(cháng)x寬x高 | mm | 35*100*1070 | |
8 | 護頂架高度 | mm | 2050 | |
9 | 門(mén)架離地間隙 | mm | 110 | |
10 | 軸距中心離地面間隙(滿(mǎn)載) | mm | 110 | |
11 | 車(chē)體自重 | KG | 2600 | |
12 | 車(chē)輪數 | (前/后) | 2 | |
叉車(chē)基本參數 | 13 | 駕駛方式 | (座駕式、站駕式) | 座駕式 |
14 | 動(dòng)力方式 | (電動(dòng)、汽油、柴油) | 電動(dòng) | |
15 | 總重量(包含蓄電池重量) | kg | 2600 | |
16 | 其中蓄電池重量 | kg | 350 | |
17 | 蓄電池電容電壓 | V/An | 60V260Ah | |
機械動(dòng)力參數 | 18 | 額定載重量 | kg | 2500 |
19 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
20 | 作業(yè)時(shí)最大起升高度 | mm | 3000 | |
21 | 門(mén)架傾斜角度 | 前/后(°) | 6/12 | |
22 | 最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 12km/h | |
23 | 貨叉最大起升速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 100/120 | |
24 | 驅動(dòng)電機功率 | KW | 5 | |
油泵電機功率 | KW | 4 | ||
25 | 轉向助力電機 | KW | 0.75 | |
其他信息 | 26 | 輪胎形式 | (充氣胎、實(shí)心無(wú)痕胎) | 充氣 |
27 | 行車(chē)制動(dòng)模式 | (機械式、電子式、液壓式) | 液壓 | |
28 | 前輪規格型號 | 650-10 | ||
29 | 后輪規格型號 | 500-8 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待
上一篇
CPD-20T